به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم گرانی مرغ و تخم مرغ است. براین اساس قیمت مرغ همچنان در تهران حدود 40 هزار تومان است و تخم مرغ نیز با قیمت هایی بین 55 تا 65 هزار تومان عرضه می شود. قیمت برنج ایرانی نیز بسته به نوع و کیفیت بین 60 تا 90 هزار تومان در هر کیلوگرم است. قیمت سایر اقلام ضروری سبد خانوار نیز به شرح جدول زیر است؛
ردیف | نام کالا | قیمت (به تومان) |
۱ | تخم مرغ (هر شانه) | ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان |
۲ | مرغ (هر کیلوگرم) | ۳۷.۵ تا ۴۰ هزار تومان |
۳ | برنج هندی (هر کیلوگرم) | ۴۰ هزار تومان |
۴ | برنج ایرانی (هر کیلوگرم) | ۶۰، ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان |
۵ | رب گوجه فرنگی (یک قوطی) | ۴۲ هزار تومان |
۶ | نخود (هر کیلوگرم) | ۵۵ هزار تومان |
۷ | عدس(هر کیلوگرم) | ۵۵ هزار تومان |
۸ | لوبیا چیتی(هر کیلوگرم) | ۵۸ هزار تومان |
۹ | لوبیا قرمز (هرکیلوگرم) | ۵۴ هزار تومان |
۱۰ | لوبیا سفید (هر کیلوگرم) | ۴۹ هزار تومان |
۱۱ | شکر (هر کیلوگرم) | ۲۰ هزار تومان |
۱۲ | شیر کم چرب ۱.۵ لیتری | ۱۱ هزار تومان |
۱۳ | شیر پر چرب ۱.۵ لیتری | ۱۲.۵، ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان |
۱۴ | ماست پر چرب ۲.۲ کیلوگرمی | ۵۳ هزار تومان |
۱۵ | پنیر تبریزی | ۱۴۰ هزار تومان |
۱۶ | پنیر گچی | ۳۷ هزار تومان |
نظر شما